日韩av一区二区三区免费观看欧美成人精品二区三区99精品|高h纯肉男女|777琪琪电影午夜伦理片|欧美激情av大片|国产丝袜av在线播放|丰满雪白熟妇|欧美人妻少妇精品久久|91人妻porny九|侵犯人妻明里つ暴风雨|最新中文字幕人妻少妇,成 人影片 免费观看在线观看,成。人免费无码视频在线观看,亚洲琪琪

 
 
  經(jīng)營(yíng)品種 當(dāng)前位置:中鐵物流 >> 所有分類 >> 經(jīng)營(yíng)品種 >>加急托運(yùn)專區(qū)
加急托運(yùn)專區(qū)

中鐵物流     發(fā)表日期:  2010-4-25 14:18:11

航 線 代碼   貸物運(yùn)價(jià)   航線 代碼   貸物運(yùn)價(jià)  
    N 45 100 300 急件     N 45 100 300 急件
廣州 CAN 8.6 6.9 6.0 5.2 12.9 吉林 JIL 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
深圳 SZX 9.0 7.2 6.3 5.4 13.5 錦州 JNZ 3.1 2.5 2.2 1.9 4.7
長(zhǎng)沙 CSX 6.9 5.5 4.8 4.1 10.4 景德鎮(zhèn) JDZ 6.3 5.0 4.4 3.8 9.5
貴陽(yáng) KWE 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4 贛州 KOW 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6
???/td> HAK 10.4 8.3 7.3 6.2 15.6 格爾木 GOQ 10.1 8.1 7.1 6.1 15.2
三亞 SYX 11.0 8.8 7.7 6.6 16.5 九江 JIU 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0
汕頭 SWA 8.6 6.9 6.0 5.2 12.9 連云港 LYG 4.1 3.3 2.9 2.5 6.2
桂林 KWL 8.4 6.7 5.9 5.0 12.6 洛陽(yáng) LYA 4.3 3.4 3.0 2.6 6.5
柳州 LZH 8.7 7.0 6.1 5.2 13.1 宜昌 YIW 7.0 5.6 4.9 4.2 10.5
武漢 WUH 5.8 4.6 4.1 3.5 8.7 義烏 YIW 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0
烏魯木齊 URC 11.5 9.2 8.1 6.9 17.3 太原 TYN 3.4 2.7 2.4 2.0 5.1
廈門 XMN 8.0 6.4 5.6 4.8 12.0 烏蘭浩特 HLH 4.9 3.9 3.4 2.9 7.4
湛江 ZHA 10.1 8.1 7.1 6.1 15.2 錫林浩特 XIL 3.0 2.4 2.1 1.8 4.5
鄭州 CGO 4.1 3.3 2.9 2.5 6.2 宜濱 YBP 8.2 6.6 5.7 4.9 12.3
珠海 ZUH 9.1 7.3 6.4 5.5 13.7 成都 CTU 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6
福州 FOC 7.7 6.2 5.4 4.6 11.6 重慶 CKG 7.5 6.0 5.3 4.5 11.3
南寧 NNG 9.6 7.7 6.7 5.8 14.4 拉薩 LXA 15.5 12.4     23.3
南京 NKG 5.2 4.2 3.6 3.1 7.8 昆明 KMG 9.6 7.7 6.7 5.8 14.4
南昌 KHN 6.7 5.4 4.7 4.0 10.1 蘭州 LHW 6.6 5.3 4.6 4.0 9.9
上海 SHA 5.9 4.7 4.1 3.5 8.9 西安 SIA 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
杭州 HGH 6.0 4.8 4.2 3.6 9.0 西寧 XNN 8.0 6.4 5.6 4.8 12.0
常州 CZX 5.3 4.2 3.7 3.2 8.0 銀川 INC 5.7 4.6 4.0 3.4 8.6
合肥 HFE 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7 敦煌 DNH 10.5 8.4 7.4 6.3 15.8
寧波 NGB 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8 濟(jì)南 TNA 2.9 2.3 2.0 1.7 4.4
青島 TAO 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9 沈陽(yáng) SHE 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
煙臺(tái) YNT 3.6 2.9 2.5 2.2 5.4 襄攀 XFN 5.3 4.2 3.7 3.2 8.0
溫州 WNZ 7.4 5.9 5.2 4.4 11.1 武夷山 WUS 6.8 5.4 4.8 4.1 10.2
大連 DKC 3.6 2.9 2.5 2.2 2.2 徐州 XUZ 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
哈爾濱 HRB 5.3 4.2 3.7 3.2 3.2 延安 ENY 4.6 3.7 3.2 2.8 6.9
長(zhǎng)春 CGQ 5.0 4.0 3.5 3.0 3.0 包頭 BAV 3.6 2.9 2.5 2.2 5.4
齊齊哈爾 NDG 6.2 5.0 4.3 3.7 3.7 呼和浩特 HET 3.1 2.5 2.2 1.9 4.7
牡丹江 MDG 6.8 5.4 4.8 4.1 4.1 秦皇島 XHP 2.9 2.3 2.0 4.4 4.4
赤峰 CIF 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6 南通 NTG 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4

注:1,、每票貨物最低收費(fèi)300元,。


    2,、請(qǐng)自動(dòng)聲明保價(jià),保險(xiǎn)費(fèi)5‰收取,。


    3,、普貨時(shí)限1-3天,,急件次日到達(dá)。


    4,、每票貨物另收0.2元/KG燃油費(fèi),0.2元/KG地面運(yùn)輸費(fèi),。


    5、每票貨物記費(fèi)重量取實(shí)際重量和體積重量最大值,。


    6,、體積重量=長(zhǎng)X寬X高/6000


    7、送貨上門另收送貨物,,視貨物重量和到達(dá)城市而定,。


本信息僅供參考,具體詳細(xì)信息請(qǐng)來(lái)電確認(rèn),。本站所有信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,。
下一篇:國(guó)際物流
 

我們的優(yōu)勢(shì)

COPY RIGHT  (C) 2010-2020 
統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-690-1118    公司網(wǎng)址:  360mei.cn
技術(shù)支持 :北京華仁信誠(chéng)科技有限公司 

京ICP備16061298號(hào)-1